| Name | Länge | Bedeutung des Namens | entspricht unserem: | |
| Jahresgeburt | ||||
| Belutam | 28 Tage | der Monat des Erwachen | Februar | |
| Kilch | 28 Tage | der Monat der ersten Blüten | März | |
| Aman | 7 Tage | die Woche des Blütenfestes | ||
| Edeif | 28 Tage | der Monat des neugeborenen Lebens | April | |
| Jahreskraft | ||||
| Inta | 28 Tage | der Monat der Aussaat | Mai | |
| Emona | 28 Tage | der Weidemonat | Juni | |
| Abad | 7 Tage | die Woche des Sonnenfestes | ||
| Hanag | 28 Tage | der Garbenmonat | Juli | |
| Jahresalter | ||||
| Firk | 28 Tage | der Monat der Getreideernte | August | |
| Thakal | 28 Tage | der Monat der Obsternte | September | |
| Akat | 8 Tage | die Woche des Erntefestes | ||
| Dornoll | 28 Tage | der Monat der Unwetter | Oktober | |
| Jahrestod | ||||
| Gult | 28 Tage | der Monat der Stürme | November | |
| Pernik | 28 Tage | der Monat des Schnees | Dezember | |
| Azas | 7 Tage | die Woche der Trauer und Hoffnung | ||
| Setorbah | 28 Tage / 29 Tage |
der Monat des Eises | Januar | |
| Festwochen: | ||||
| Aman | alle Häuser werden mit Blüten geschmückt, Festumzüge, Hochzeiten | |||
| Abad | Festmähler, Ratswahl, Lagerfeuer auf dem Dorfplatz, Wasserfest | |||
| Akat | größtes Fest des Jahres, Feuerwerk | |||
| Azas | Schweigegelübde, Fastenzeit, Reinigungszeremonie, Totenwache, Adoption von Findlingskindern, Ausstoßung aller 15jährigen aus dem Elternhaus | |||
| Festtage: | ||||
| 1. des Belutam | Jahreswendefest | |||
| 28. des Edeif | Tag des Schlachtens - das Muttertier der letzten neugeborenen Kuh des Dorfes wird geschlachtet | |||
| 28. des Emona | Tag des Garp - längster Tag des Jahres | |||
| 3. des Akat | Tag der Lodhra - Erntetanz (außerhalb des Wochenrhythmus') | |||
| 28. des Pernik | Tag des Karpto - kürzester Tag des Jahres | |||
| 28. des Setorbah | Gedenktag, Kampf um Tawakan | |||
| 29. des Setorbah | Tag der Gnade - allgemeiner Schuldenerlaß, rituelle Waschung (außerhalb des Wochenrhythmus', alle 4 Jahre) | |||
| Tag der Woche | ||||
| 1. | Tur | |||
| 2. | Ad | |||
| 3. | Wig | |||
| 4. | Ang | |||
| 5. | Kore | |||
| 6. | Arid | |||
| 7. | Lumes Ruhetag | |||
![]() |
![]() |
Zurück per Browser oder
| hier (Land - Übersichtsseite ohne Frames!) | dort (Land - Übersichtsseite mit Frames!) |